top of page
台灣社會與社區精神醫學會員專科累積學分數
會 員編號 | 學分 |
---|---|
69 | 5 |
67 | 6 |
65 | 11.6 |
64 | 10 |
63 | 13.4 |
61 | 16 |
60 | 6 |
59 | 12 |
58 | 1 |
56 | 5.4 |
54 | 2.6 |
51 | 39.3 |
43 | 16 |
42 | 9 |
35 | 10 |
34 | 16 |
30 | 6 |
29 | 6.7 |
28 | 17.5 |
26 | 4 |
24 | 6 |
22 | 2 |
19 | 16.7 |
17 | 21 |
15 | 6 |
12 | 10 |
11 | 50.1 |
9 | 16 |
5 | 16.3 |
4 | 10 |
2 | 10 |
1 | 5.4 |
bottom of page